Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 31 Temmuz 2025 tarihinde guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden yayımladığı duyuruda, 69 gıda ürünüyle ilgili kamuoyuna bilgi verdi. Denetimler sonucunda, bu ürünlerin bir kısmında insan sağlığını tehdit eden maddeler tespit edilirken, bazı ürünlerde de içerik açısından aldatıcı uygulamalara rastlandı.
Sağlığa Zararlı 11 Ürün Teşhir Edildi
Yapılan açıklamaya göre, sağlığı tehlikeye düşüren 11 üründen
-
6’sı et ürünü (tek tırnaklı eti tespiti),
-
4’ü bitkisel macun (ilaç etken maddesi tespiti),
-
1’i ise baharat (gıdada izni olmayan boya kullanımı) oldu.
| 31.07.2025 | BİFET GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BİFET | DANA İSPANYOL SALAM (1545 GR) | Domuz Eti Tespiti | 2266 | ÇAYIROVA | KOCAELİ | Et ve Et Ürünleri |
| 31.07.2025 | ALTINIŞIK KASAP-MUSTAFA SERKAN ALTINIŞIK | - | FERMENTE DANA SUCUK | Tek Tırnaklı Eti Tespiti | STT:06.09.2025 | ÇEŞME | İZMİR | Et ve Et Ürünleri |
| 31.07.2025 | HAS KASABI-SÜLEYMAN YALÇIN | - | KEMİKLİ PARÇA ET (KUZU) | Tek Tırnaklı Eti Tespiti | STT:30.05.2025 | SEYHAN | ADANA | Et ve Et Ürünleri |
| 31.07.2025 | MEHMET ASLAN TOZMAN | - | KIRMIZI ET (PARÇA) | Tek Tırnaklı Eti Tespiti | - | YÜREĞİR | ADANA | Et ve Et Ürünleri |
| 31.07.2025 | MEHMET BAYAR | - | KIRMIZI ET | Tek Tırnaklı Eti Tespiti | - | YÜREĞİR | ADANA | Et ve Et Ürünleri |
| 31.07.2025 | YUSUF CAN TOZMAN | - | KIRMIZI ET | Tek Tırnaklı Eti Tespiti | - | YÜREĞİR | ADANA | Et ve Et Ürünleri |
| 31.07.2025 | YILDIRIM GIDA BAHARAT-HAKKI YILDIRIM | HAKKI YILDIRIM BAHARAT | SUMAK | Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti | 21102024 | YENİMAHALLE | ANKARA | Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar |
| 31.07.2025 | ALP+HA BİTKİSEL ÜRÜNLER-FERHAT TÜRK | ALPF+FARMA BİTKİSEL ÜRÜNLER | EPİMEDYUMLU GİNSENGLİ BİTKİSEL KARIŞIMLI MACUN | İlaç Etken Maddesi Tespiti | ALF001 | BAHÇELİEVLER | İSTANBUL | Bitkisel Macun vb. Ürünler |
| 31.07.2025 | ÇEREZ DERYASI - DENİZ BOZKURT | MPLUS | EPİMEDİUMLU BİTKİSEL MACUN | İlaç Etken Maddesi Tespiti | 350 | DATÇA | MUĞLA | Bitkisel Macun vb. Ürünler |
| 31.07.2025 | BALSARAYI GIDA İMALAT VE TARIM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BALSARAYI | AŞK ATEŞİ KARIŞIK BİTKİ MACUNU (230 GR) | İlaç Etken Maddesi Tespiti | 0471285 | DERİNCE | KOCAELİ | Bitkisel Macun vb. Ürünler |
| 31.07.2025 | MESİRİ-ŞİFA DOĞAL ÜRÜNLER-BUKET SEVİM | MACUNCU DAYI'NIN ÇİFTLİĞİ DENİZ KADAYIFI | BİTKİSEL KARIŞIMLI MACUN | İlaç Etken Maddesi Tespiti | 001 | AKYURT | ANKARA | Bitkisel Macun vb. Ürünler |
Taklit ve Tağşişte 58 Ürün Listelendi
Ayrıca, taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenen 58 ürün ise şu şekilde gruplandırıldı:
-
Aynı değeri taşımayan madde eklenmesi:
-
10 bitkisel yağ,
-
3 bal,
-
17 et ürünü,
-
6 süt ürünü,
-
9 baharat.
-
-
Temel özelliğini etkileyen içerik eksikliği:
-
13 süt ürünü.
-
| 31.07.2025 | URFALIM KEBAP SALONU-KUKEL KAYAN | - | ÇİĞ LAHMACUN HARCI(KUZU ETİ,DANA ETİ,SOĞAN,MAYDANOZ,DOMATES,PULBİBER,İSOT,YEDİ TÜRLÜ BAHARAT,TUZ,SIVIYAĞ) | Kanatlı Eti Tespiti, Sakatat (Kalp) Tespiti, Sakatat (Taşlık) Tespiti |
STT:23.05.2025 | SİLOPİ | ŞIRNAK | Et ve Et Ürünleri |
| 31.07.2025 | BALABAN KASAP-MEHMET BALABAN | - | DANA KIYMA | Sakatat (Taşlık) Tespiti | 27.05.2025 | DÖŞEMEALTI | ANTALYA | Et ve Et Ürünleri |
| 31.07.2025 | HAS PİDE VE LAHMACUN SALONU (HAS YAPRAK DÖNER)-ŞAHİN ERİŞ | - | LAHMACUN HARCI (ÇİĞ) | Kanatlı Eti Tespiti, Sakatat (Kalp) Tespiti, Sakatat (Taşlık) Tespiti |
STT:25.04.2025 | KESTEL | BURSA | Et ve Et Ürünleri |
| 31.07.2025 | ENSOS DÖNER-MUHAMMED TAHA ŞALCI | - | DANA KIYMA DÖNER (DÖKME) | Kanatlı Eti Tespiti | STT:27.01.2025 | YILDIRIM | BURSA | Et ve Et Ürünleri |
| 31.07.2025 | ŞANLI URFA 2 KEBAP LAHMACUN SALONU-HÜSEYİN ÇALIŞKAN | - | LAHMACUN HARCI | Sakatat (Taşlık) Tespiti | 26.05.2025 | GÜNGÖREN | İSTANBUL | Et ve Et Ürünleri |
| 31.07.2025 | MEŞHUR SARIYER BÖREKÇİSİ-BEDRETTİN ÇELEBİ | - | KIYMALI PİDE İÇ HARCI | Sakatat (Taşlık) Tespiti | STT:13.03.2025 | MALTEPE | İSTANBUL | Et ve Et Ürünleri |
| 31.07.2025 | TAŞ KASAP-MUHAMMED YUSUF TAŞ | - | DANA KIYMA | Kanatlı Eti Tespiti | STT:24.04.2024 | BEYOĞLU | İSTANBUL | Et ve Et Ürünleri |
| 31.07.2025 | TADIM YEMEK SALONU-OSMAN DURAL | - | TAVUK KÖFTE | Sakatat (Taşlık) Tespiti | 21.04.2025 | KÜÇÜKÇEKMECE | İSTANBUL | Et ve Et Ürünleri |
| 31.07.2025 | ÖZMAR OCAKBAŞI KEBAP&IZGARA-SELMA CAN | - | ADANA KEBAP-ÇİĞ (DANA-KUZU) | Kanatlı Eti Tespiti | 17.03.2025 | KONAK | İZMİR | Et ve Et Ürünleri |
| 31.07.2025 | SEVOLLE MANTI-HASAN MELİK YÜKSEK | - | MANTI HARCI (KIYMALI) | Kanatlı Eti Tespiti, Sakatat (Taşlık) Tespiti |
02.05.2025 | ÇİĞLİ | İZMİR | Et ve Et Ürünleri |
| 31.07.2025 | ANTEP ELİ LAHMACUN-DAVUT ÇAPAN | - | ÇİĞ KIRMIZI ETTEN HAZIRLANMIŞ LAHMACUN HARCI | Kanatlı Eti Tespiti | 17.03.2025 | MERKEZ | NEVŞEHİR | Et ve Et Ürünleri |
| 31.07.2025 | KABUK TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ-TEZGAH BURGER-ŞİRİNYALI ŞUBESİ | - | HAMBURGER KÖFTESİ | Kanatlı Eti Tespiti | STT: 22.03.2025 | MURATPAŞA | ANTALYA | Et ve Et Ürünleri |
| 31.07.2025 | KASAP AHMET-SEVCAN SERT-SEVCAN SERT | - | DANA KUZU KARIŞIK OLDUĞU BEYAN EDİLEN KÖFTE | Kanatlı Eti Tespiti | STT: 03.05.2025 | MURATPAŞA | ANTALYA | Et ve Et Ürünleri |
| 31.07.2025 | GRN ÖZGÜR TURİZM TAŞIMACILIK LİMİTED ŞİRKETİ-YILDIZ AKSU KÖFTE | - | DANA KUZU KARIŞIK OLDUĞU BEYAN EDİLEN KIYMA | Kanatlı Eti Tespiti | STT: 10.05.2025 | MURATPAŞA | ANTALYA | Et ve Et Ürünleri |
| 31.07.2025 | KASAP ŞADİ-ŞADİ BAYRAM-ŞADİ BAYRAM | - | DANA KUZU KARIŞIK KÖFTE | Kanatlı Eti Tespiti | STT: 30.04.2025 | MURATPAŞA | ANTALYA | Et ve Et Ürünleri |
| 31.07.2025 | ETÇİ SEDAT-HASAN ÜZÜL | - | KIYMA (KUZU ETİ) | Kanatlı Eti Tespiti | STT:14.02.2025 | ÇUKUROVA | ADANA | Et ve Et Ürünleri |
| 31.07.2025 | YÜKSELDİ SUCUKLARI ET VE ET ÜRN.HAY.YEM ÜRETİMİ VE NAKLİYECİLİK İTHALAT-İHRACAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | BOLAYBARS SUCUKLARI | ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK | Sakatat (Baş Eti) Tespiti | 31.03.2025 | BOLVADİN | AFYONKARAHİSAR | Et ve Et Ürünleri |
| 31.07.2025 | HASAN TOPUZ | - | SADE YAĞ | Bitkisel Yağ Tespiti, Süt Yağı Harici Yağ Tespiti |
- | YENİŞEHİR | MERSİN | Süt ve Süt Ürünleri |
| 31.07.2025 | KUTLUOĞLU SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KUTLUOĞLU | YARIM YAĞLI KAYMAKLI YOĞURT | Süt Yağı Harici Yağ Tespiti | 10/03/2025 | ŞEHİTKAMİL | GAZİANTEP | Süt ve Süt Ürünleri |
| 31.07.2025 | SOYDAŞ SÜT ÜRÜNLERİ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | AKTANEM | KAŞAR PEYNİRİ | Bitkisel Yağ Tespiti | KE10.09 | DÖRTYOL | HATAY | Süt ve Süt Ürünleri |
| 31.07.2025 | CANDAROĞLU SÜT MAMÜLLERİ ÜRETİM PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ | TAZE DÜKKAN | SERT KEÇİ PEYNİRİ | İnek Sütü Tespiti | 14 | MERKEZ | KIRKLARELİ | Süt ve Süt Ürünleri |
| 31.07.2025 | AYSİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | YENİDOĞANGÜL | TAZE KAŞAR PEYNİRİ,1000G | Nişasta Tespiti | 060 | MENTEŞE | MUĞLA | Süt ve Süt Ürünleri |
| 31.07.2025 | ERGİN GIDA-RAİME ZORBAZ | - | TEREYAĞI (İNEK SÜTÜ), 500G | Süt Yağı Harici Yağ Tespiti | 17.02.2025 | FETHİYE | MUĞLA | Süt ve Süt Ürünleri |
| 31.07.2025 | KARDELEN BAHARAT VE KURUYEMİŞ-SALİHA YÜCESOY | KAR ÇİÇEĞİ BAHARATLARI | KEKİK | Yabancı Madde Tespiti | - | YAKUTİYE | ERZURUM | Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar |
| 31.07.2025 | KARDELEN BAHARAT VE KURUYEMİŞ-SALİHA YÜCESOY | KAR ÇİÇEĞİ BAHARATLARI | KURU NANE | Yabancı Madde Tespiti | - | YAKUTİYE | ERZURUM | Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar |
| 31.07.2025 | HAMDİ ALTUN | ALTUN | PUL KIRMIZI BİBER | Taklit/Tağşiş Gösteren Nişasta Tespiti | 20012025 | İSLAHİYE | GAZİANTEP | Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar |
| 31.07.2025 | SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SAN. ANONİM ŞİRKETİ | DESTAN BAHARAT | KEKİK | Yabancı Madde Tespiti | 027-11CS1-I-75 | SİNCAN | ANKARA | Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar |
| 31.07.2025 | MEHMET SERPER | ERKEN HASAT MAVİ AKDENİZ ZEYTİNYAĞLARI | SIZMA ZEYTİNYAĞI | Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti | - | ANTAKYA | HATAY | Bitkisel Yağlar |
| 31.07.2025 | NECATİ ÖZTÜRK | - | NATÜREL BİRİNCİ ZEYTİNYAĞI,500ML | Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti | 02.02.2025 | FETHİYE | MUĞLA | Bitkisel Yağlar |
| 31.07.2025 | ALİ YAVUZ | - | NATÜREL SIZMA ZEYTİNYAĞI, 500ML | Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti | - | MENTEŞE | MUĞLA | Bitkisel Yağlar |
| 31.07.2025 | ENGİN GÖKGÖZ | - | NATÜREL BİRİNCİ ZEYTİNYAĞI,500ML | Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti | 31.12.2025 | FETHİYE | MUĞLA | Bitkisel Yağlar |
| 31.07.2025 | TURGUT BARUT | - | NATÜREL BİRİNCİ ZEYTİNYAĞI,500ML | Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti | 11.04.2026 | FETHİYE | MUĞLA | Bitkisel Yağlar |
| 31.07.2025 | AYHAN SEMERCİ | - | NATÜREL BİRİNCİ ZEYTİNYAĞI (500ML) | Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti | 31.12.2025 | FETHİYE | MUĞLA | Bitkisel Yağlar |
| 31.07.2025 | İZMİR ZEYTİNYAĞLARI-ÜNZİLE YAĞANLAR | İZMİRYAĞANLAR ZEYTİNYAĞLARI | SOĞUK SIKIM ERKEN HASAT NATÜREL SIZMA ZEYTİNYAĞI-5 LT | Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti | STT:EKİM 2024 | BUCA | İZMİR | Bitkisel Yağlar |
| 31.07.2025 | HASAT TİCARET TOPTAN GIDA-HALDUN BÖLGE | YENİ | SIZMA ZEYTİNYAĞI-5 LT | Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti | Ü.T.: 04.2024 | TORBALI | İZMİR | Bitkisel Yağlar |
| 31.07.2025 | HASAT TİCARET TOPTAN GIDA-HALDUN BÖLGE | NEW AYVALIK | TAŞ BASKI SOĞUK SIKIM NATÜREL SIZMA ZEYTİNYAĞI-5 LT | Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti | 012 | TORBALI | İZMİR | Bitkisel Yağlar |
| 31.07.2025 | HASAT TİCARET TOPTAN GIDA-HALDUN BÖLGE | GÜZELLER | SOĞUK SIKIM NATÜREL SIZMA ZEYTİNYAĞI-5 LT | Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti, Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti |
005 | TORBALI | İZMİR | Bitkisel Yağlar |
| 31.07.2025 | ÜNAL TOPTAN GIDA ÜRÜNLERİ TİCARETİ-HASAN UZUN | - | SÜZME ÇİÇEK BALI | Taklit veya Tağşiş Tespiti | 480102349-60-9 | MENTEŞE | MUĞLA | Arıcılık Ürünleri |
| 31.07.2025 | GÖNEN ÇELİK BORKA DEVA GIDA KOZ.TAR.ÜR.PAZ.SAN.VE TİC.A.Ş. | BALPETEK | SÜZME ÇİÇEK BALI (5 KG) | Taklit veya Tağşiş Tespiti | 150524 | SEYHAN | ADANA | Arıcılık Ürünleri |
| 31.07.2025 | ALAETTİN TATAR | - | SÜZME ÇİÇEK BALI (250G) | Taklit veya Tağşiş Tespiti | - | MENTEŞE |
| 31.07.2025 | AVUNDUK İTHALAT İHR. GIDA VE ZİRAİ ALETLER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MERİÇ | TUZU AZALTILMIŞ TAM YAĞLI TAZE HELLİM PEYNİRİ | % Yağ Oranının Düşük Olması | 101 | YENİMAHALLE | ANKARA | Süt ve Süt Ürünleri |
| 31.07.2025 | SÜTİLİ GIDA TARIM HAYVANCILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SÜTİLİ | TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR | % Yağ Oranının Düşük Olması | 299 | EVCİLER | AFYONKARAHİSAR | Süt ve Süt Ürünleri |
| 31.07.2025 | SÜTİLİ GIDA TARIM HAYVANCILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ORNAZ VADİSİ | TAM YAĞLI TAZE BEYAZ PEYNİR | % Yağ Oranının Düşük Olması | 287 | EVCİLER | AFYONKARAHİSAR | Süt ve Süt Ürünleri |
| 31.07.2025 | ÖZGÜR MAYA GIDA AMBALAJ KİMYASAL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | UFUKBEY | YARIM YAĞLI TAZE BEYAZ PEYNİR | % Yağ Oranının Düşük Olması | 01.11.2024 | OSMANCIK | ÇORUM | Süt ve Süt Ürünleri |
| 31.07.2025 | ÖZGÜR MAYA GIDA AMBALAJ KİMYASAL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÖZGÜR | AZ YAĞLI BEYAZ PEYNİR | % Yağ Oranının Düşük Olması | STT:21.04.2025 | OSMANCIK | ÇORUM | Süt ve Süt Ürünleri |
| 31.07.2025 | ÇİZMELİOĞLU SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ-ÇİZMELİOĞLU SÜT İŞLEME TESİSİ | ÇİZMELİOĞLU SÜT | YAĞLI BEYAZ PEYNİR | % Yağ Oranının Düşük Olması | 269 | AZİZİYE | ERZURUM | Süt ve Süt Ürünleri |
| 31.07.2025 | ALİ CANBEY SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ-MUHAMMED ALİ CAN | ALİ CANBEY | TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR | % Yağ Oranının Düşük Olması | 118 | ŞAHİNBEY | GAZİANTEP | Süt ve Süt Ürünleri |
| 31.07.2025 | HAS ARI SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ-AKİF ARI | ARI | TAM YAĞLI YOĞURT | % Yağ Oranının Düşük Olması | 04 | ŞAHİNBEY | GAZİANTEP | Süt ve Süt Ürünleri |
| 31.07.2025 | ASİL FURKAN YOĞURTLARI-YUSUF ÖZDEN | ASİL FURKAN | TAM YAĞLI YOĞURT | % Yağ Oranının Düşük Olması | 24.03.2025 | ŞEHİTKAMİL | GAZİANTEP | Süt ve Süt Ürünleri |
| 31.07.2025 | GÜNEY KARDEŞLER SÜT VE SÜT ÜRN.TARIM HAY.ULUSLARARSI TAŞ.OTO.GIDA PET.ÜRN.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ. | GÜNKA | TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR | % Yağ Oranının Düşük Olması | 31.10.2024 | ANTAKYA | HATAY | Süt ve Süt Ürünleri |
| 31.07.2025 | FASILOĞLU SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | FASILOĞLU | TAM YAĞLI TAZE PEYNİR | % Yağ Oranının Düşük Olması | 201 | MERKEZ | KASTAMONU | Süt ve Süt Ürünleri |
| 31.07.2025 | PARADOK TARIM VE HAYVANCILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | - | YARIM YAĞLI ÖRGÜLÜ ERİTME PEYNİRİ | % Yağ Oranının Düşük Olması | 21.06.2025 | BAFRA | SAMSUN | Süt ve Süt Ürünleri |
| 31.07.2025 | BAŞÖREN SÜT ÜRÜNLERİ-MUZAFFER BAŞÖREN | BAŞÖREN SÜT ÜRÜNLERİ | TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR | % Yağ Oranının Düşük Olması | 21.12.2024 | ÇAYCUMA | ZONGULDAK | Süt ve Süt Ürünleri |
Vatandaşlar, teşhir edilen ürünlerin tam listesine guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden ulaşabiliyor.
Denetimler Sürüyor
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, gıda güvenliği denetimlerinin aralıksız devam edeceğini vurgularken, “Güvenilir gıda herkesin hakkı” mesajıyla tüketicileri bilgilendirmeye devam edeceklerini açıkladı.




